中超直播 英超直播 西甲直播 意甲直播 德甲直播 欧联杯直播 法甲直播 欧冠杯直播 欧洲杯直播 CBA直播 NBA直播 排球直播 网球直播 斯诺克直播

2021-22赛季CBA常规赛排名榜(截止2021-12-28)

时间:2021-12-29 20:24
  2021-2022赛季CBA联赛即将开赛,象征着2020-2021赛季CBA比赛的结束。说到过去的一个赛季,有无尽的困难和惊喜。以下小系列将为您带来本赛季的CBA排名。
2021-2022赛季CBA常规赛排名(截止2021-12-28)
排名 球队 场数 胜场 负场 胜率
1 辽宁本钢 15 13 2 86.70%
2 深圳马可波罗 15 13 2 86.70%
3 浙江广厦控股 15 12 3 80.00%
4 上海久事 14 11 3 78.60%
5 浙江稠州金租 14 11 3 78.60%
6 山西汾酒股份 15 11 4 73.30%
7 广东东莞大益 15 11 4 73.30%
8 时代中国广州 14 10 4 71.40%
9 北京首钢 15 10 5 66.70%
10 北京控股 14 7 7 50.00%
11 山东高速 15 7 8 46.70%
12 青岛每日优鲜 15 6 9 40.00%
13 九台农商银行 15 6 9 40.00%
14 四川金荣实业 15 5 10 33.30%
15 天津先行者 15 4 11 26.70%
16 新疆伊力王酒 14 3 11 21.40%
17 苏州肯帝亚 14 3 11 21.40%
18 福建浔兴股份 15 2 13 13.30%
19 南京同曦宙光 15 1 14 6.70%
20 宁波甬兴证券 15 1 14 6.70%

+

上一条:2021-22赛季NBA湖人队赛程

下一条:2021-22赛季CBA常规赛赛程表(第二阶段)

相关新闻